دریافت کے اثاثہ جات
تیل و گیس کی تلاش و دریافت کے اثاثہ جات
شمار | پی پی ایل/پی پی ایل-اے آپریٹڈ ای ایلز | آپریٹر | پی پی ایل/پی پی ایل-اے/پی پی ایل-ای کے کاروباری شراکت (%) | دیگر شراکت دار |
---|---|---|---|---|
1 |
بلاک 2568-13 (ہالہ) |
پی پی ایل |
65 |
ایم پی سی ایل |
2 | بلاک2766-1 (خضدار) | پی پی ایل | 100 | |
3 | بلاک2866-2 (قلات) | پی پی ایل | 100 | |
4 | بلاک2969-8 (بارکھان) | پی پی ایل | 35 | پی پی ایل۔ای اور یو ای پی |
5 | بلاک2467-12 (جنگ شاہی) | پی پی ایل | 100 | |
6 | بلاک2468-12 (کوٹری) | پی پی ایل | 100 | |
7 | لاک2568-18 (گمبٹ ساؤتھ) | پی پی ایل | 65 | جی ایچ پی ایل و اے آر او |
8 | بلاک2568-18 (سیرانی) | پی پی ایل | 75 | جی ایچ پی ایل |
9 | بلاک2668-9 (نوشہرو فیروز) | پی پی ایل | 100 | اے آر او ایل |
10 | بلاک2763-4 (خاران ویسٹ) | پی پی ایل | 100 | |
11 | بلاک2763-3 (خاران) | پی پی ایل | 100 | |
12 | بلاک2764-4 (خاران ایسٹ) | پی پی ایل | 100 | |
13 | بلاک2763-5 (ساؤتھ خاران) | پی پی ایل | 51 | او جی ڈی سی ایل |
14 | بلاک3371-15 (ڈھوک سلطان) | پی پی ایل | 75 | جی ایچ پی ایل |
15 | بلاک2566-6 (بیلہ ویسٹ) | پی پی ایل | 37.5 | ایم پی سی ایل، کے پی بی وی اور جی ایچ |
16 | بلاک2866-4 (مرگند) | پی پی ایل | 100 | |
17 | بلاک2566-4 (حب) | پی پی ایل | 99.85 | ایس ای ایچ سی ایل |
18 | بلاک2864-2 (نوشیروانی) | پی پی ایل | 100 | |
19 | بلاک3372-23 (حصال) | پی پی ایل | 62.5 | پی او ایل، اے او سی اور جی ایچ پی ایل |
20 | بلاک3372-18 (کرسل) | پی پی ایل | 100 | |
21 | بلاک2870-5 (صادق آباد) | پی پی ایل | 97.5 | جی ایچ پی ایل |
22 | بلاک2467-13 (ملیر) | پی پی ایل | 95 | ایس ای ایچ سی ایل اور جی ایچ پی ایل |
23 | بلاک2467-16 (شاہ بندر) | پی پی ایل | 63 | ایم پی سی ایل، ایس ای ایچ سی ایل اور جی ایچ پی ایل |
24 | بلاک2569-5 (کھپرو ایسٹ) | پی پی ایل | 97.5 | ایس ای ایچ سی ایل |
25 | بلاک2768-13(سوراہ) | پی پی ایل | 100 | |
26 | بلاک3069-10 (موسیٰ خیل) | پی پی ایل | 51 | |
27 | بلاک3073-5 (پنجاب) | پی پی ایل | 100 | |
28 | بلاک 8- (عراق) | پی پی ایل۔اے | 100 |
پارٹنر آپریٹڈ ای ایلز
شمار | پارٹنر آپریٹڈ ای ایلز | آپریٹر | پی پی ایل /پی پی ایل۔اے /پی پی ایل۔ای کاروباری شراکت (%) | دیگر شراکتدار |
---|---|---|---|---|
1 |
بلاک 2568-20 (سکھ پور) |
ای این آئی |
30 |
پی پی ایل اور کے پی بی وی |
2 | بلاک 2366-4 (آف شور انڈس این) | ای این آئی | 30 | پی پی ایل |
3 | بلاک 2366-7 (آف شو ر انڈس سی) | ای این آئی | 40 | پی پی ایل |
4 | بلاک 2565-1 (آف شور انڈس جی) | ای این آئی | 25 | پی پی ایل، او جی ڈی سی ایل اور ایگزون موبل |
5 | بلاک 3370-3 (ٹل) | ایم او ایل | 30 | پی پی ایل، او جی ڈی سی ایل، پی او ایل اورجی ایچ پی ایل |
6 | بلاک 3273-3 (غوری) | ایم پی سی ایل | 35 | پی پی ایل |
7 | بلاک 2967-2(زیارت) | ایم پی سی ایل | 40 | پی پی ایل۔ ای |
8 | بلاک 3067-3(ہرنائی) | ایم پی سی ایل | 40 | پی پی ایل۔ ای اور یو ای پی ایل |
9 | بلاک 2468-9(جھروک) | این ایچ ای پی ایل | 30 | پی پی ایل اور کے ای سی |
10 | بلاک 3370-10 (نشپا) | او جی ڈی سی ایل | 30 | پی پی ایل اور جی ایچ پی ایل |
11 | بلاک 2669-3 (لطیف) | یو ای پی ایل | 33.3 | پی پی ایل اور ای این آئی |
12 | بلاک 2867-5 (کوہان) | یو ای پی ایل | 50 | پی پی ایل |
13 | بلاک 2667-7 (کیر تھر) | پی او جی سی | 30 | پی پی ایل |
14 | بلاک 3- (یمن) | ٹوٹل | 20 | پی پی ایل۔ ای، او ایم وی اوروائی او جی سی |
15 | بلاک 2568-19 (ڈگری) | یو ای پی ایل | 25 | پی پی ایل |
16 | بلاک 2568-21(کوٹری نارتھ) | یو ای پی ایل | 40 | پی پی ایل او ر اے آر او ایل |
17 | بلاک 3070-13 (بسکہ) | زین ہوا | 49 | پی پی ایل |
18 | بلاک 3170-5 (پہاڑ پور) | (پہاڑ پور) کے پی بی وی | 35 | پی پی ایل، کے پی او جی سی ایل اور جی ایچ پی |
19 | بلاک 3070-16 (پیزو) | او جی ڈی سی ایل | 30 | پی پی ایل |
20 | بلاک 2866-3 (خضدار) | او جی ڈی سی ایل | 25 | پی پی ایل اور جی ایچ پی ایل |
مخفف | |
---|---|
اے آر او ایل |
ایشیا ریسورسز آئل لمیٹڈ |
ای ایل |
ایکسپلوریشن لائسنس |
ای این آئی |
ای این آئی پاکستان لمیٹڈ |
جی ایچ پی ایل |
گورنمنٹ ہولڈنگز (پرائیوٹ) لمیٹڈ |
کے ای سی |
کویت انرجی کمپنی |
کے پی بی وی |
کیرتھر پاکستان بی وی |
ایم پی سی ایل |
ماری پٹرولیئم کمپنی لمیٹڈ |
ایم او ایل |
ایم او ایل، پاکستان آئل و گیس کمپنی بی وی |
این ایچ ای پی ایل |
نیو ہورائزن ایکسپلوریشن و پروڈکشن لمیٹڈ |
او جی ڈی سی ایل |
آئل و گیس ڈیویلپمنٹ کمپنی لمیٹڈ |
او ایم وی |
او ایم وی (پاکستان) ایکسپلوریشن جی ایم بی ایچ |
پی او ایل |
پاکستان آئل فیلڈز لمیٹڈ |
پی او جی سی |
پولش آئل و گیس کمپنی |
پی پی ایل |
پاکستان پٹرولیئم لمیٹڈ |
پی پی ایل-اے |
پی پی ایل ایشیا ای و پی بی وی |
پی پی ایل-ای |
پی پی ایل یورپ ای وپی لمیٹڈ |
سائیتا |
سائیتا پاکستان پی ٹی ای لمیٹڈ |
ٹوٹل |
ٹوٹل |
یو ای پی ایل |
یونائیٹڈ انرجی پاکستان لمیٹڈ |
وائے او جی سی |
یمن آئل وگیس کارپوریشن |
ژین ہوا |
چائنا ژین ہوا آئل کمپنی لمیٹڈ |
*پی پی ایل-ای شراکت دار کی حیثیت سے بارکھان میں 50 فیصد حصص رکھتا ہے
بمطابق اگست 30 ، 2019